HOME


27/08/2008| Bovespa Fechamento - O Ibovespa finalizou os neg贸cios com alta de 2,14%

27/08/2008| S&P Fechamento - O S&P-500 teve alta de 0,56%

27/08/2008| Nasdaq Fechamento - O Nasdaq registrou varia莽茫o de +0,87%

27/08/2008| Frankfurt Fechamento - O DAX fechou est谩vel

27/08/2008| Ouro Spot BM&F Fechamento - O ouro fechou as negocia莽玫es a R$ 44,5

27/08/2008| Petr贸leo Brent Fechamento - O petr贸leo Brent fechou os neg贸cios a US$ 116,39

27/08/2008| D贸lar Fechamento - O d贸lar fechou cotado a R$ 1,622

27/08/2008| Ouro COMEX Fechamento - O ouro encerrou os neg贸cios a US$ 832,40

27/08/2008| Petr贸leo WTI Fechamento - O petr贸leo WTI fechou os neg贸cios a US$ 118,46

27/08/2008| Argentina - O Merval opera com valoriza莽茫o de 1,27%

27/08/2008| M茅xico - O IPC trabalha com ganhos de 0,69%

27/08/2008| D贸lar - O d贸lar vem sendo negociado a R$ 1,622

27/08/2008| Ouro Spot BM&F - O ouro vem sendo negociado a R$ 43,9

27/08/2008| Londres Fechamento - O FTSE-100 encerrou os neg贸cios com valoriza莽茫o de 1,05%

27/08/2008| Paris Fechamento - O CAC-40 fechou em ligeira alta de 0,10%

27/08/2008| Madri Fechamento - O IBEX-35 fechou com varia莽茫o positiva de 0,52%

27/08/2008| S&P - O S&P-500 opera com varia莽茫o positiva de 0,93%

27/08/2008| Nasdaq - O Nasdaq opera com ganhos de 1,29%

27/08/2008| Petr贸leo WTI - O petr贸leo WTI vem sendo cotado a US$ 116,98

27/08/2008| Bovespa - O Ibovespa trabalha com varia莽茫o positiva de 1,01%

27/08/2008| M茅xico Abertura - O IPC abriu est谩vel

27/08/2008| Argentina Abertura - O Merval iniciou o dia com valoriza莽茫o de 0,25%

27/08/2008| Ouro COMEX - O ouro 茅 negociado a US$ 832,30

27/08/2008| Madri - O IBEX-35 opera com alta de 0,75%

27/08/2008| Frankfurt - O DAX opera no vermelho, em 0,22%

27/08/2008| Londres - O FTSE-100 tem varia莽茫o de +1,14%

27/08/2008| Paris - O CAC-40 opera em alta de 0,22%

27/08/2008| Nasdaq Abertura - O Nasdaq abriu com ligeira alta de 0,04%

27/08/2008| S&P Abertura - O S&P-500 abriu registrando ligeira baixa de 0,02%

27/08/2008| Bovespa Abertura - O Ibovespa abriu em ligeira alta de 0,01%

27/08/2008| Petr贸leo Brent - O petr贸leo Brent vem sendo cotado a US$ 116,75

27/08/2008| Petr贸leo WTI Abertura - O petr贸leo WTI iniciou as negocia莽玫es a US$ 116,04

27/08/2008| Ouro Spot BM&F Abertura - O ouro come莽ou as negocia莽玫es cotado a R$ 43,9

27/08/2008| D贸lar Abertura - O d贸lar abriu os neg贸cios a R$ 1,624

27/08/2008| Ouro COMEX Abertura - O ouro abriu os neg贸cios a US$ 829,30

27/08/2008| Petr贸leo Brent Abertura - O petr贸leo Brent iniciou os neg贸cios a US$ 114,32

27/08/2008| Cor茅ia Fechamento - O 铆ndice Kospi registrou valoriza莽茫o de 0,25%

27/08/2008| Cingapura Fechamento - O Str. Times teve ligeira baixa de 0,08%

27/08/2008| H. Kong Fechamento - O Hang-Seng fechou com valoriza莽茫o de 1,94%

27/08/2008| T贸quio Fechamento - O Nikkey terminou o preg茫o registrando perda de 0,20%



 
Mapa do Site H.H. Picchioni S/A - Corretora de C鈓bio e Valores Mobili醨ios Picchioni Viajens e Turismo LAZO